Vergleichen
Wählen Sie zwei Produkte für einen detaillierten Vergleich
X
Light Waldfrüchte
Nährstoffe
Pro 100g | Pro Portion (116g) | |
Energie (kJ) | 1768 | 2051 |
(kcal) | 423 (21%) | 490 (25%) |
Fett (g) | 16 | 19 |
Gesättigt | 1.9 | 2.2 |
Einfach ungesättigt | 10.1 | 11.8 |
Mehrfach ungesättigt | 2.1 | 2.4 |
Omega-3-Fettsäuren | 1.5 | 1.7 |
Omega-6-Fettsäuren | 1.7 | 2 |
Kohlenhydrate (g) | 32 | 37 |
Zucker | 5.4 | 6.2 |
Stärke | 15 | 17.4 |
Ballaststoffe (g) | 10.1 | 11.4 |
Protein (g) | 35 | 40 |
Salz (g) | 0.7 | 0.9 |
Vitamine
Pro 100g | Pro Portion (116g) | |
Vitamin A (µg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Vitamin D3 (µg) | 1.4 (27%) | 1.7 (33%) |
Vitamin E (mg) | 3.4 (28%) | 4 (33%) |
Vitamin K (µg) | 21.4 (28%) | 24.8 (33%) |
Vitamin C (mg) | 22.8 (28%) | 26.5 (33%) |
Thiamin (mg) | 0.3 (25%) | 0.4 (33%) |
Riboflavin (mg) | 0.4 (26%) | 0.5 (33%) |
Niacin (mg) | 4.6 (29%) | 5.3 (33%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.4 (26%) | 0.5 (33%) |
Folsäure (µg) | 57.1 (28%) | 66.2 (33%) |
Vitamin B12 (µg) | 1.1 (44%) | 1.3 (50%) |
Biotin (µg) | 14.3 (28%) | 16.6 (33%) |
Pantothensäure (mg) | 1.7 (28%) | 2 (33%) |
Mineralien
Pro 100g | Pro Portion (116g) | |
Kalium (mg) | 571 (28%) | 662 (33%) |
Chlorid (mg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Calcium (mg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Phosphor (mg) | 199 (28%) | 230 (33%) |
Magnesium (mg) | 107 (28%) | 124 (33%) |
Eisen (mg) | 4 (29%) | 4.6 (33%) |
Zink (mg) | 2.9 (29%) | 3.3 (33%) |
Kupfer (mg) | 0.3 (29%) | 0.3 (30%) |
Mangan (mg) | 0.6 (28%) | 0.7 (33%) |
Selen (µg) | 15.7 (28%) | 18.2 (33%) |
Chrom (µg) | 11.4 (29%) | 13.2 (33%) |
Molybdän (µg) | 14.3 (29%) | 16.6 (33%) |
Jod (µg) | 42.8 (28%) | 49.7 (33%) |
Zutaten
Pulver (Sonnenblumenöl, modifizierte Stärke, Glucosesirup, Siliciumdioxid, natürliches Aroma), Maltodextrin, Haferfaser, Dextrose, Vitamin- und Mineralstoffmischung (Tri-Kaliumcitrat, Di-Calcium Phosphat, Kaliumchlorid, Maltodextrin, Magnesiumoxid, Di-Kaliumphosphat, Natriumascorbat (Vitamin C), Eisenpyrophosphat, dl-alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Zinksulfat, Folsäure, Kaliumiodid, Nikotinamid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Retinylacetat (Vitamin A), Vitamin K1, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, D-Biotin, Chrom-III-Chlorid, Kupfersulfat, Cyanocobalamin (Vitamin B12), Ergocalciferol (Vitamin d2), Pyridoxin Hydrochlorid (Vitamin b6), Riboflavin (Vitamin b2), Thiamin (Vitamin b1)), Pflanzenöl (Leinsamen), Farbstoff: Rote Beete, modifizierte Stärke, Säureregulator: Zitronensäure, Antikoagulans: Siliciumdioxid, Aroma, Verdickungsmittel: Xanthangummi, Süßstoff: Sucralose.
X
Light Banane
Nährstoffe
Pro 100g | Pro Portion (116g) | |
Energie (kJ) | 1801 | 2089 |
(kcal) | 431 (22%) | 499 (25%) |
Fett (g) | 16 | 19 |
Gesättigt | 1.9 | 2.2 |
Einfach ungesättigt | 10.1 | 11.8 |
Mehrfach ungesättigt | 2.1 | 2.4 |
Omega-3-Fettsäuren | 1.5 | 1.7 |
Omega-6-Fettsäuren | 1.7 | 2 |
Kohlenhydrate (g) | 32 | 37 |
Zucker | 5.1 | 5.9 |
Stärke | 14.4 | 16.6 |
Ballaststoffe (g) | 10.3 | 11.9 |
Protein (g) | 35 | 40 |
Salz (g) | 0.7 | 0.9 |
Vitamine
Pro 100g | Pro Portion (116g) | |
Vitamin A (µg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Vitamin D3 (µg) | 1.4 (27%) | 1.7 (34%) |
Vitamin E (mg) | 3.4 (28%) | 4 (33%) |
Vitamin K1 (µg) | 21.4 (28%) | 24.8 (33%) |
Vitamin C (mg) | 22.8 (28%) | 26.5 (33%) |
Thiamin (mg) | 0.3 (25%) | 0.4 (33%) |
Riboflavin (mg) | 0.4 (26%) | 0.5 (33%) |
Niacin (mg) | 4.6 (29%) | 5.3 (33%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.4 (26%) | 0.5 (33%) |
Folsäure (µg) | 57.1 (28%) | 66.2 (33%) |
Vitamin B12 (µg) | 1.1 (44%) | 1.3 (50%) |
Biotin (µg) | 14.3 (28%) | 16.6 (33%) |
Pantothensäure (mg) | 1.7 (28%) | 2 (33%) |
Mineralien
Pro 100g | Pro Portion (116g) | |
Kalium (mg) | 571 (28%) | 662 (33%) |
Chlorid (mg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Calcium (mg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Phosphor (mg) | 199 (28%) | 230 (33%) |
Magnesium (mg) | 107 (28%) | 124 (33%) |
Eisen (mg) | 4 (29%) | 4.6 (33%) |
Zink (mg) | 2.9 (29%) | 3.3 (33%) |
Kupfer (mg) | 0.3 (29%) | 0.3 (33%) |
Mangan (mg) | 0.6 (28%) | 0.7 (35%) |
Selen (µg) | 15.7 (28%) | 18.2 (33%) |
Chrom (µg) | 11.4 (29%) | 13.2 (33%) |
Molybdän (µg) | 14.3 (29%) | 16.6 (33%) |
Jod (µg) | 42.8 (29%) | 49.7 (33%) |
Zutaten
X
Light Oaty Vanille
Nährstoffe
Pro 100g | Pro Portion (116g) | |
Energie (kJ) | 1773 | 2057 |
(kcal) | 424 (21%) | 492 (25%) |
Fett (g) | 16 | 19 |
Gesättigt | 1.9 | 2.2 |
Einfach ungesättigt | 10.1 | 11.8 |
Mehrfach ungesättigt | 2.1 | 2.4 |
Omega-3-Fettsäuren | 1.5 | 1.7 |
Omega-6-Fettsäuren | 1.7 | 2 |
Kohlenhydrate (g) | 33 | 38 |
Zucker | 5.3 | 6.1 |
Stärke | 14.4 | 16.6 |
Ballaststoffe (g) | 9.5 | 11 |
Protein (g) | 35 | 40 |
Salz (g) | 0.7 | 0.9 |
Vitamine
Pro 100g | Pro Portion (116g) | |
Vitamin A (µg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Vitamin D (µg) | 1.4 (27%) | 1.7 (33%) |
Vitamin E (mg) | 3.4 (28%) | 4 (33%) |
Vitamin K (µg) | 21.4 (28%) | 24.8 (33%) |
Vitamin C (mg) | 22.8 (28%) | 26.5 (33%) |
Thiamin (mg) | 0.3 (25%) | 0.4 (33%) |
Riboflavin (mg) | 0.4 (26%) | 0.5 (33%) |
Niacin (mg) | 4.6 (29%) | 5.3 (33%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.4 (26%) | 0.5 (33%) |
Folsäure (µg) | 57.1 (28%) | 66.2 (33%) |
Vitamin B12 (µg) | 1.1 (44%) | 1.3 (50%) |
Biotin (µg) | 14.3 (28%) | 16.6 (33%) |
Pantothensäure (mg) | 1.7 (28%) | 2 (33%) |
Mineralien
Pro 100g | Pro Portion (116g) | |
Kalium (mg) | 571 (28%) | 662 (33%) |
Chlorid (mg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Calcium (mg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Phosphor (mg) | 199 (28%) | 230 (33%) |
Magnesium (mg) | 107 (28%) | 124 (33%) |
Eisen (mg) | 4 (29%) | 4.6 (33%) |
Zink (mg) | 2.9 (29%) | 3.3 (33%) |
Kupfer (mg) | 0.3 (29%) | 0.3 (30%) |
Mangan (mg) | 0.6 (28%) | 0.7 (33%) |
Selen (µg) | 15.7 (28%) | 18.2 (33%) |
Chrom (µg) | 11.4 (29%) | 13.2 (33%) |
Molybdän (µg) | 14.3 (28%) | 16.6 (33%) |
Jod (µg) | 42.8 (28%) | 49.7 (33%) |
Zutaten
X
Light Kaffee
Nährstoffe
Pro 100g | Pro Portion (116g) | |
Energie (kJ) | 1758 | 2040 |
(kcal) | 421 (21%) | 488 (24%) |
Fett (g) | 17 | 19 |
Gesättigt | 2 | 2.4 |
Einfach ungesättigt | 10.2 | 11.8 |
Mehrfach ungesättigt | 2.1 | 2.4 |
Omega-3-Fettsäuren | 1.5 | 1.7 |
Omega-6-Fettsäuren | 1.7 | 2 |
Kohlenhydrate (g) | 31 | 36 |
Zucker | 5 | 5.8 |
Stärke | 15.2 | 17.6 |
Ballaststoffe (g) | 10.9 | 12.6 |
Protein (g) | 35 | 41 |
Salz (g) | 0.7 | 0.9 |
Vitamine
Pro 100g | Pro Portion (116g) | |
Vitamin A (µg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Vitamin D (µg) | 1.4 (27%) | 1.7 (33%) |
Vitamin E (mg) | 3.4 (28%) | 4 (33%) |
Vitamin K (µg) | 21.4 (28%) | 24.8 (33%) |
Vitamin C (mg) | 22.8 (28%) | 26.5 (33%) |
Thiamin (mg) | 0.3 (25%) | 0.4 (33%) |
Riboflavin (mg) | 0.4 (26%) | 0.5 (33%) |
Niacin (mg) | 4.6 (29%) | 5.3 (33%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.4 (26%) | 0.5 (33%) |
Folsäure (µg) | 57.1 (28%) | 66.2 (33%) |
Vitamin B12 (µg) | 1.1 (44%) | 1.3 (50%) |
Biotin (µg) | 14.3 (28%) | 16.6 (33%) |
Pantothensäure (mg) | 1.7 (28%) | 2 (33%) |
Mineralien
Pro 100g | Pro Portion (116g) | |
Kalium (mg) | 571 (28%) | 662 (33%) |
Chlorid (mg) | 228 (28%) | 165 (33%) |
Calcium (mg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Phosphor (mg) | 199 (28%) | 230 (33%) |
Magnesium (mg) | 107 (28%) | 124 (33%) |
Eisen (mg) | 4 (29%) | 4.6 (33%) |
Zink (mg) | 2.9 (29%) | 3.3 (33%) |
Kupfer (mg) | 0.3 (29%) | 0.3 (33%) |
Mangan (mg) | 0.6 (28%) | 0.7 (33%) |
Selen (µg) | 15.7 (28%) | 18.2 (33%) |
Chrom (µg) | 11.4 (29%) | 13.2 (33%) |
Molybdän (µg) | 14.3 (28%) | 16.6 (33%) |
Jod (µg) | 42.8 (28%) | 49.7 (33%) |
Zutaten
X
Light Kokosnuss
Nährstoffe
Pro 100g | Pro Portion (116g) | |
Energie (kJ) | 1773 | 2057 |
(kcal) | 424 (21%) | 492 (25%) |
Fett (g) | 16 | 19 |
Gesättigt | 1.9 | 2.2 |
Einfach ungesättigt | 10.1 | 11.8 |
Mehrfach ungesättigt | 2.1 | 2.4 |
Omega-3-Fettsäuren | 1.5 | 1.7 |
Omega-6-Fettsäuren | 1.7 | 2 |
Kohlenhydrate (g) | 33 | 38 |
Zucker | 5.3 | 6.2 |
Stärke | 15.2 | 17.6 |
Ballaststoffe (g) | 10.4 | 12.1 |
Protein (g) | 35 | 40 |
Salz (g) | 0.7 | 0.9 |
Vitamine
Pro 100g | Pro Portion (116g) | |
Vitamin A (µg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Vitamin D (µg) | 1.4 (27%) | 1.7 (33%) |
Vitamin E (mg) | 3.4 (28%) | 4 (33%) |
Vitamin K (µg) | 21.4 (28%) | 24.8 (33%) |
Vitamin C (mg) | 22.8 (28%) | 26.5 (33%) |
Thiamin (mg) | 0.3 (25%) | 0.4 (33%) |
Riboflavin (mg) | 0.4 (26%) | 0.5 (33%) |
Niacin (mg) | 4.6 (29%) | 5.3 (33%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.4 (26%) | 0.5 (33%) |
Folsäure (µg) | 57.1 (28%) | 66.2 (33%) |
Vitamin B12 (µg) | 1.1 (44%) | 1.3 (50%) |
Biotin (µg) | 14.3 (28%) | 16.6 (33%) |
Pantothensäure (mg) | 1.7 (28%) | 2 (33%) |
Mineralien
Pro 100g | Pro Portion (116g) | |
Kalium (mg) | 571 (28%) | 662 (33%) |
Chlorid (mg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Calcium (mg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Phosphor (mg) | 199 (28%) | 230 (33%) |
Magnesium (mg) | 107 (28%) | 124 (33%) |
Eisen (mg) | 4 (29%) | 4.6 (33%) |
Zink (mg) | 2.9 (29%) | 3.3 (33%) |
Kupfer (mg) | 0.3 (29%) | 0.3 (33%) |
Mangan (mg) | 0.6 (28%) | 0.7 (33%) |
Selen (µg) | 15.7 (28%) | 18.2 (33%) |
Chrom (µg) | 11.4 (29%) | 13.2 (33%) |
Molybdän (µg) | 14.3 (28%) | 16.6 (33%) |
Jod (µg) | 42.8 (28%) | 49.7 (33%) |
Zutaten
X
Light Schokolade
Nährstoffe
Pro 100g | Pro Portion (116g) | |
Energie (kJ) | 1739 | 2017 |
(kcal) | 416 (21%) | 482 (24%) |
Fett (g) | 16 | 18 |
Gesättigt | 2.2 | 2.6 |
Einfach ungesättigt | 9.4 | 10.9 |
Mehrfach ungesättigt | 1.9 | 2.3 |
Omega-3-Fettsäuren | 1.5 | 1.7 |
Omega-6-Fettsäuren | 1.7 | 2 |
Kohlenhydrate (g) | 33 | 38 |
Zucker | 5.3 | 6.1 |
Stärke | 14 | 16.2 |
Ballaststoffe (g) | 10.7 | 12.4 |
Protein (g) | 33 | 39 |
Salz (g) | 0.7 | 0.8 |
Vitamine
Pro 100g | Pro Portion (116g) | |
Vitamin A (µg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Vitamin D (µg) | 1.4 (27%) | 1.7 (33%) |
Vitamin E (mg) | 3.4 (28%) | 4 (33%) |
Vitamin K (µg) | 21.4 (28%) | 24.8 (33%) |
Vitamin C (mg) | 22.8 (28%) | 26.5 (33%) |
Thiamin (mg) | 0.3 (25%) | 0.4 (33%) |
Riboflavin (mg) | 0.4 (26%) | 0.5 (33%) |
Niacin (mg) | 4.6 (29%) | 5.3 (33%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.4 (26%) | 0.5 (33%) |
Folsäure (µg) | 57.1 (28%) | 66.2 (33%) |
Vitamin B12 (µg) | 1.1 (44%) | 1.3 (50%) |
Biotin (µg) | 14.3 (28%) | 16.6 (33%) |
Pantothensäure (mg) | 1.7 (28%) | 2 (33%) |
Mineralien
Pro 100g | Pro Portion (116g) | |
Kalium (mg) | 571 (28%) | 662 (33%) |
Chlorid (mg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Calcium (mg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Phosphor (mg) | 199 (28%) | 230 (33%) |
Magnesium (mg) | 107 (28%) | 124 (33%) |
Eisen (mg) | 4 (29%) | 4.6 (33%) |
Zink (mg) | 2.9 (29%) | 3.3 (33%) |
Kupfer (mg) | 0.3 (29%) | 0.3 (30%) |
Mangan (mg) | 0.6 (28%) | 0.7 (33%) |
Selen (µg) | 15.7 (28%) | 18.2 (33%) |
Chrom (µg) | 11.4 (29%) | 13.2 (33%) |
Molybdän (µg) | 14.3 (28%) | 16.6 (33%) |
Jod (µg) | 42.8 (28%) | 49.7 (33%) |
Zutaten
X
Original Waldfrüchte
Nährstoffe
Pro 100g | Pro Portion (163g) | |
Energie (kJ) | 1722 | 2807 |
(kcal) | 411 (21%) | 669 (33%) |
Fett (g) | 13 | 21 |
Gesättigt | 1.5 | 2.5 |
Einfach ungesättigt | 8.1 | 13.1 |
Mehrfach ungesättigt | 1.8 | 3 |
Omega-3-Fettsäuren | 0.9 | 1.5 |
Omega-6-Fettsäuren | 1.6 | 2.6 |
Kohlenhydrate (g) | 46 | 76 |
Zucker | 6.7 | 11 |
Stärke | 18.5 | 30.2 |
Ballaststoffe (g) | 8.2 | 12.4 |
Protein (g) | 25 | 41 |
Salz (g) | 0.5 | 0.8 |
Vitamine
Pro 100g | Pro Portion (163g) | |
Vitamin A (µg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Vitamin D3 (µg) | 1 (27%) | 1.7 (33%) |
Vitamin E (mg) | 2.5 (28%) | 4 (33%) |
Vitamin K (µg) | 15.4 (28%) | 25.1 (33%) |
Vitamin C (mg) | 16.4 (28%) | 26.7 (33%) |
Thiamin (mg) | 0.2 (28%) | 0.4 (33%) |
Riboflavin (mg) | 0.3 (26%) | 0.5 (33%) |
Niacin (mg) | 3.3 (29%) | 5.3 (33%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.3 (26%) | 0.5 (33%) |
Folsäure (µg) | 41 (28%) | 66.9 (33%) |
Vitamin B12 (µg) | 0.8 (32%) | 1.2 (50%) |
Biotin (µg) | 10.3 (28%) | 16.7 (33%) |
Pantothensäure (mg) | 1.2 (28%) | 2 (33%) |
Mineralien
Pro 100g | Pro Portion (163g) | |
Kalium (mg) | 410 (28%) | 669 (33%) |
Chlorid (mg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Calcium (mg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Phosphor (mg) | 143 (28%) | 233 (33%) |
Magnesium (mg) | 76.9 (28%) | 125 (33%) |
Eisen (mg) | 2.9 (29%) | 4.7 (33%) |
Zink (mg) | 2.1 (29%) | 3.3 (33%) |
Kupfer (mg) | 0.2 (29%) | 0.3 (33%) |
Mangan (mg) | 0.4 (28%) | 0.7 (33%) |
Selen (µg) | 11.3 (28%) | 18.4 (33%) |
Chrom (µg) | 8.2 (29%) | 13.4 (33%) |
Molybdän (µg) | 10.3 (28%) | 16.7 (33%) |
Jod (µg) | 30.8 (28%) | 50.1 (33%) |
Zutaten
X
Original Banane
Nährstoffe
Pro 100g | Pro Portion (163g) | |
Energie (kJ) | 1748 | 2849 |
(kcal) | 417 (21%) | 679 (34%) |
Fett (g) | 13 | 21 |
Gesättigt | 1.5 | 2.5 |
Einfach ungesättigt | 8.1 | 13.1 |
Mehrfach ungesättigt | 1.8 | 3 |
Omega-3-Fettsäuren | 0.9 | 1.5 |
Omega-6-Fettsäuren | 1.6 | 2.6 |
Kohlenhydrate (g) | 46 | 76 |
Zucker | 6.5 | 10.6 |
Stärke | 18.5 | 30.2 |
Ballaststoffe (g) | 8.2 | 13.4 |
Protein (g) | 25 | 41 |
Salz (g) | 0.5 | 0.8 |
Vitamine
Pro 100g | Pro Portion (163g) | |
Vitamin A (µg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Vitamin D3 (µg) | 1 (27%) | 1.7 (33%) |
Vitamin E (mg) | 2.5 (28%) | 4 (33%) |
Vitamin K (µg) | 15.4 (28%) | 25.1 (33%) |
Vitamin C (mg) | 16.4 (28%) | 26.7 (33%) |
Thiamin (mg) | 0.2 (25%) | 0.4 (33%) |
Riboflavin (mg) | 0.3 (26%) | 0.5 (33%) |
Niacin (mg) | 3.3 (29%) | 5.3 (33%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.3 (26%) | 0.5 (33%) |
Folsäure (µg) | 41 (28%) | 66.9 (33%) |
Vitamin B12 (µg) | 0.8 (32%) | 1.2 (50%) |
Biotin (µg) | 10.3 (28%) | 16.7 (33%) |
Pantothensäure (mg) | 1.2 (28%) | 2 (33%) |
Mineralien
Pro 100g | Pro Portion (163g) | |
Kalium (mg) | 410 (28%) | 669 (33%) |
Chlorid (mg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Calcium (mg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Phosphor (mg) | 143 (28%) | 233 (33%) |
Magnesium (mg) | 76.9 (28%) | 125 (33%) |
Eisen (mg) | 2.9 (29%) | 4.7 (33%) |
Zink (mg) | 2.1 (29%) | 3.3 (33%) |
Kupfer (mg) | 0.2 (29%) | 0.3 (33%) |
Mangan (mg) | 0.4 (28%) | 0.7 (33%) |
Selen (µg) | 11.3 (28%) | 18.4 (33%) |
Chrom (µg) | 8.2 (29%) | 13.4 (33%) |
Molybdän (µg) | 10.3 (28%) | 16.7 (33%) |
Jod (µg) | 30.8 (28%) | 50.1 (33%) |
Zutaten
X
Original Oaty Vanille
Nährstoffe
Pro 100g | Pro Portion (163g) | |
Energie (kJ) | 1726 | 2813 |
(kcal) | 411 (21%) | 670 (34%) |
Fett (g) | 13 | 21 |
Gesättigt | 1.5 | 2.5 |
Einfach ungesättigt | 8.1 | 13.1 |
Mehrfach ungesättigt | 1.8 | 3 |
Omega-3-Fettsäuren | 0.9 | 1.5 |
Omega-6-Fettsäuren | 1.6 | 2.6 |
Kohlenhydrate (g) | 47 | 77 |
Zucker | 6.7 | 10.9 |
Stärke | 18.5 | 30.2 |
Ballaststoffe (g) | 8.3 | 40.8 |
Protein (g) | 25 | 41 |
Salz (g) | 0.5 | 0.8 |
Vitamine
Pro 100g | Pro Portion (163g) | |
Vitamin A (µg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Vitamin D (µg) | 1 (27%) | 1.7 (33%) |
Vitamin E (mg) | 2.5 (28%) | 4 (33%) |
Vitamin K (µg) | 15.4 (28%) | 25.1 (33%) |
Vitamin C (mg) | 16.4 (28%) | 26.7 (33%) |
Thiamin (mg) | 0.2 (25%) | 0.4 (33%) |
Riboflavin (mg) | 0.3 (26%) | 0.5 (33%) |
Niacin (mg) | 3.3 (29%) | 5.3 (33%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.3 (26%) | 0.5 (33%) |
Folsäure (µg) | 41 (28%) | 66.9 (33%) |
Vitamin B12 (µg) | 0.8 (32%) | 1.2 (50%) |
Biotin (µg) | 10.3 (28%) | 16.7 (33%) |
Pantothensäure (mg) | 1.2 (28%) | 2 (33%) |
Mineralien
Pro 100g | Pro Portion (163g) | |
Kalium (mg) | 410 (28%) | 669 (33%) |
Chlorid (mg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Calcium (mg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Phosphor (mg) | 143 (28%) | 233 (33%) |
Magnesium (mg) | 76.9 (28%) | 125 (33%) |
Eisen (mg) | 2.9 (29%) | 4.7 (33%) |
Zink (mg) | 2.1 (29%) | 3.3 (33%) |
Kupfer (mg) | 0.2 (29%) | 0.3 (30%) |
Mangan (mg) | 0.4 (28%) | 0.7 (35%) |
Selen (µg) | 11.3 (28%) | 18.4 (33%) |
Chrom (µg) | 8.2 (29%) | 13.4 (33%) |
Molybdän (µg) | 10.3 (28%) | 16.7 (33%) |
Jod (µg) | 30.8 (28%) | 50.1 (33%) |
Zutaten
X
Original Kaffee
Nährstoffe
Pro 100g | Pro Portion (163g) | |
Energie (kJ) | 1718 | 2800 |
(kcal) | 410 (21%) | 668 (33%) |
Fett (g) | 13 | 21 |
Gesättigt | 1.6 | 2.6 |
Einfach ungesättigt | 8.1 | 13.2 |
Mehrfach ungesättigt | 1.8 | 3 |
Omega-3-Fettsäuren | 0.9 | 1.5 |
Omega-6-Fettsäuren | 1.6 | 2.6 |
Kohlenhydrate (g) | 45 | 73 |
Zucker | 6.5 | 10.6 |
18.7 | 30.5 | |
Ballaststoffe (g) | 8 | 13 |
Protein (g) | 24 | 39 |
Salz (g) | 0.4 | 0.6 |
Vitamine
Pro 100g | Pro Portion (163g) | |
Vitamin A (µg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Vitamin D (µg) | 1 (27%) | 1.7 (33%) |
Vitamin E (mg) | 2.5 (28%) | 4 (33%) |
Vitamin K (µg) | 15.4 (28%) | 25.1 (33%) |
Vitamin C (mg) | 16.4 (28%) | 26.7 (33%) |
Thiamin (mg) | 0.2 (25%) | 0.4 (33%) |
Riboflavin (mg) | 0.3 (26%) | 0.5 (33%) |
Niacin (mg) | 3.3 (29%) | 5.3 (33%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.3 (26%) | 0.5 (36%) |
Folsäure (µg) | 41 (28%) | 66.9 (33%) |
Vitamin B12 (µg) | 0.8 (32%) | 1.2 (50%) |
Biotin (µg) | 10.3 (28%) | 16.7 (33%) |
Pantothensäure (mg) | 1.2 (28%) | 2 (33%) |
Mineralien
Pro 100g | Pro Portion (163g) | |
Kalium (mg) | 410 (28%) | 669 (33%) |
Chlorid (mg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Calcium (mg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Phosphor (mg) | 143 (28%) | 233 (33%) |
Magnesium (mg) | 76.9 (28%) | 125 (33%) |
Eisen (mg) | 2.9 (29%) | 4.7 (33%) |
Zink (mg) | 2.1 (29%) | 3.3 (33%) |
Kupfer (mg) | 0.2 (29%) | 0.3 (30%) |
Mangan (mg) | 0.4 (28%) | 0.7 (33%) |
Selen (µg) | 11.3 (28%) | 18.4 (33%) |
Chrom (µg) | 8.2 (29%) | 13.4 (33%) |
Molybdän (µg) | 10.3 (28%) | 16.7 (33%) |
Jod (µg) | 30.8 (28%) | 50.1 (33%) |
Zutaten
X
Original Kokosnuss
Nährstoffe
Pro 100g | Pro Portion (163g) | |
Energie (kJ) | 1718 | 2816 |
(kcal) | 412 (21%) | 671 (34%) |
Fett (g) | 13 | 21 |
Gesättigt | 1.5 | 2.5 |
Einfach ungesättigt | 8.1 | 13.1 |
Mehrfach ungesättigt | 1.8 | 3 |
Omega-3-Fettsäuren | 0.9 | 1.5 |
Omega-6-Fettsäuren | 1.6 | 2.6 |
Kohlenhydrate (g) | 47 | 77 |
Zucker | 6.8 | 11 |
Stärke | 18.5 | 30.2 |
Ballaststoffe (g) | 8.3 | 13.5 |
Protein (g) | 25 | 41 |
Salz (g) | 0.5 | 0.8 |
Vitamine
Pro 100g | Pro Portion (163g) | |
Vitamin A (µg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Vitamin D (µg) | 1 (27%) | 1.7 (33%) |
Vitamin E (mg) | 2.5 (28%) | 4 (33%) |
Vitamin K (µg) | 15.4 (28%) | 25.1 (33%) |
Vitamin C (mg) | 16.4 (28%) | 26.7 (33%) |
Thiamin (mg) | 0.2 (25%) | 0.4 (33%) |
Riboflavin (mg) | 0.3 (26%) | 0.5 (33%) |
Niacin (mg) | 3.3 (29%) | 5.3 (33%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.3 (26%) | 0.5 (33%) |
Folsäure (µg) | 41 (28%) | 66.9 (33%) |
Vitamin B12 (µg) | 0.8 (32%) | 1.2 (50%) |
Biotin (µg) | 10.3 (28%) | 16.7 (33%) |
Pantothensäure (mg) | 1.2 (28%) | 2 (33%) |
Mineralien
Pro 100g | Pro Portion (163g) | |
Kalium (mg) | 410 (2281%) | 669 (33%) |
Chlorid (mg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Calcium (mg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Phosphor (mg) | 143 (28%) | 233 (33%) |
Magnesium (mg) | 76.9 (28%) | 125 (33%) |
Eisen (mg) | 2.9 (29%) | 4.7 (34%) |
Zink (mg) | 2.1 (29%) | 3.3 (33%) |
Kupfer (mg) | 0.2 (29%) | 0.3 (33%) |
Mangan (mg) | 0.4 (28%) | 0.7 (33%) |
Selen (µg) | 11.3 (28%) | 18.4 (33%) |
Chrom (µg) | 8.2 (29%) | 13.4 (33%) |
Molybdän (µg) | 10.3 (21%) | 16.7 (33%) |
Jod (µg) | 30.8 (28%) | 50.1 (33%) |
Zutaten
X
Original Schokolade
Nährstoffe
Pro 100g | Pro Portion (163g) | |
Energie (kJ) | 1706 | 2781 |
(kcal) | 407 (20%) | 664 (33%) |
Fett (g) | 14 | 22 |
Gesättigt | 2 | 3.3 |
Einfach ungesättigt | 8.3 | 13.6 |
Mehrfach ungesättigt | 1.8 | 3 |
Omega-3-Fettsäuren | 0.9 | 1.5 |
Omega-6-Fettsäuren | 1.6 | 2.6 |
Kohlenhydrate (g) | 41 | 67 |
Zucker | 6.4 | 10 |
Stärke | 19.4 | 31.6 |
Ballaststoffe (g) | 10.5 | 17.2 |
Protein (g) | 27 | 44 |
Salz (g) | 0.5 | 0.8 |
Vitamine
Pro 100g | Pro Portion (163g) | |
Vitamin A (µg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Vitamin D (µg) | 1 (27%) | 1.7 (33%) |
Vitamin E (mg) | 2.5 (28%) | 4 (33%) |
