Compare
Select two products for a detailed comparison
X
Light Forest fruit
Nutrients
per 100g | per serving | |
Energy (kJ) | 1768 | 2051 |
(kcal) | 423 (21%) | 490 (25%) |
Fat (g) | 16 | 19 |
Saturated | 1.9 | 2.2 |
Mono unsaturated | 10.1 | 11.8 |
Poly unsaturated | 2.1 | 2.4 |
omega 3 fatty acids | 1.5 | 1.7 |
omega 6 fatty acids | 1.7 | 2 |
Carbohydrates (g) | 32 | 37 |
Of which sugars Starch |
5.4 15 |
6.2 17.4 |
Fibre (g) | 10.1 | 11.4 |
Protein (g) | 35 | 40 |
Salt (g) | 0.7 | 0.9 |
Vitamins
per 100g | per serving | |
Vitamin A (µg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Vitamin D (µg) | 1.4 (27%) | 1.7 (33%) |
Vitamin E (mg) | 3.4 (28%) | 4 (33%) |
Vitamin K (µg) | 21.4 (28%) | 24.8 (33%) |
Vitamin C (mg) | 22.8 (28%) | 26.5 (33%) |
Thiamin (mg) | 0.3 (25%) | 0.4 (33%) |
Riboflavin (mg) | 0.4 (26%) | 0.5 (33%) |
Niacin (mg) | 4.6 (29%) | 5.3 (33%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.4 (26%) | 0.5 (33%) |
Folic acid (µg) | 57.1 (28%) | 66.2 (33%) |
Vitamin B12 (µg) | 1.1 (44%) | 1.3 (50%) |
Biotin (µg) | 14.3 (28%) | 16.6 (33%) |
Pantothenic acid (mg) | 1.7 (28%) | 2 (33%) |
Minerals
per 100g | per serving | |
Potassium (mg) | 571 (28%) | 662 (33%) |
Chloride (mg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Calcium (mg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Phosphorus (mg) | 199 (28%) | 230 (33%) |
Magnesium (mg) | 107 (28%) | 124 (33%) |
Iron (mg) | 4 (29%) | 4.6 (33%) |
Zinc (mg) | 2.9 (29%) | 3.3 (33%) |
Copper (mg) | 0.3 (29%) | 0.3 (33%) |
Manganese (mg) | 0.6 (28%) | 0.7 (33%) |
Selenium (µg) | 15.7 (28%) | 18.2 (33%) |
Chromium (µg) | 11.4 (29%) | 13.2 (33%) |
Molybdenum (µg) | 14.3 (28%) | 16.6 (33%) |
Iodine (µg) | 42.8 (28%) | 49.7 (33%) |
Ingredients
X
Light Banana
Nutrients
per 100g | per serving | |
Energy (kJ) | 1801 | 2089 |
(kcal) | 431 (22%) | 499 (25%) |
Fat (g) | 16 | 19 |
Saturated | 1.9 | 2.2 |
Mono unsaturated | 10.1 | 11.8 |
Poly unsaturated | 2.1 | 2.4 |
omega 3 fatty acids | 1.5 | 1.7 |
omega 6 fatty acids | 1,7 | 2 |
Carbohydrates (g) | 32 | 37 |
Of which sugars Starch |
5.1 14.4 |
5.9 16.6 |
Fibre (g) | 10.3 | 11.9 |
Protein (g) | 35 | 40 |
Salt (g) | 0.7 | 0.9 |
Vitamins
per 100g | per serving | |
Vitamin A (µg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Vitamin D (µg) | 1.4 (27%) | 1.7 (33%) |
Vitamin E (mg) | 3.4 (28%) | 4 (33%) |
Vitamin K (µg) | 21.4 (28%) | 24.8 (33%) |
Vitamin C (mg) | 22.8 (28%) | 26.5 (33%) |
Thiamin (mg) | 0.3 (25%) | 0.4 (36%) |
Riboflavin (mg) | 0.4 (26%) | 0.5 (36%) |
Niacin (mg) | 4.6 (29%) | 5.3 (33%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.4 (26%) | 0.5 (33%) |
Folic acid (µg) | 57.1 (28%) | 66.2 (33%) |
Vitamin B12 (µg) | 1.1 (44%) | 1.3 (50%) |
Biotin (µg) | 14.3 (28%) | 16.6 (33%) |
Pantothenic acid (mg) | 1.7 (28%) | 2 (33%) |
Minerals
per 100g | per serving | |
Potassium (mg) | 571 (28%) | 662 (33%) |
Chloride (mg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Calcium (mg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Phosphorus (mg) | 199 (28%) | 230 (33%) |
Magnesium (mg) | 107 (28%) | 124 (33%) |
Iron (mg) | 4 (29%) | 4.6 (33%) |
Zinc (mg) | 2.9 (29%) | 3.3 (33%) |
Copper (mg) | 0.3 (29%) | 0.3 (33%) |
Manganese (mg) | 0.6 (28%) | 0.7 (33%) |
Selenium (µg) | 15.7 (28%) | 18.2 (33%) |
Chromium (µg) | 11.4 (29%) | 13.2 (33%) |
Molybdenum (µg) | 14.3 (28%) | 16.6 (33%) |
Iodine (µg) | 42.8 (28%) | 49.7 (33%) |
Ingredients
X
Light Oaty vanilla
Nutrients
per 100g | per serving | |
Energy (kJ) | 1773 | 2057 |
(kcal) | 424 (21%) | 492 (25%) |
Fat (g) | 16 | 19 |
Saturated | 1.9 | 2.2 |
Mono unsaturated | 10.1 | 11.8 |
Poly unsaturated | 2.1 | 2.4 |
omega 3 fatty acids | 1.5 | 1.7 |
omega 6 fatty acids | 1.7 | 2 |
Carbohydrates (g) | 33 | 38 |
Of which sugars Starch |
5.3 14.4 |
6.1 16.6 |
Fibre (g) | 9.5 | 11 |
Protein (g) | 35 | 40 |
Salt (g) | 0.7 | 0.9 |
Vitamins
per 100g | per serving | |
Vitamin A (µg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Vitamin D (µg) | 1.4 (27%) | 1.7 (33%) |
Vitamin E (mg) | 3.4 (28%) | 4 (33%) |
Vitamin K (µg) | 21.4 (28%) | 24.8 (33%) |
Vitamin C (mg) | 22.8 (28%) | 26.5 (33%) |
Thiamin (mg) | 0.3 (25%) | 0.4 (33%) |
Riboflavin (mg) | 0.4 (26%) | 0.5 (36%) |
Niacin (mg) | 4.6 (29%) | 5.3 (33%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.4 (26%) | 0.5 (33%) |
Folic acid (µg) | 57.1 (28%) | 66.2 (33%) |
Vitamin B12 (µg) | 1.1 (44%) | 1.3 (50%) |
Biotin (µg) | 14.3 (28%) | 16.6 (33%) |
Pantothenic acid (mg) | 1.7 (28%) | 2.0 (33%) |
Minerals
per 100g | per serving | |
Potassium (mg) | 571 (28%) | 662 (33%) |
Chloride (mg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Calcium (mg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Phosphorus (mg) | 199 (28%) | 230 (39%) |
Magnesium (mg) | 107 (28%) | 124 (33%) |
Iron (mg) | 4 (29%) | 4.6 (33%) |
Zinc (mg) | 2.9 (29%) | 3.3 (33%) |
Copper (mg) | 0.3 (29%) | 0.3 (33%) |
Manganese (mg) | 0.6 (28%) | 0.7 (33%) |
Selenium (µg) | 15.7 (28%) | 18.2 (33%) |
Chromium (µg) | 11.4 (29%) | 13.2 (33%) |
Molybdenum (µg) | 14.3 (28%) | 16.6 (33%) |
Iodine (µg) | 42.8 (28%) | 49.7 (33%) |
Ingredients
X
Light Coffee
Nutrients
per 100g | per serving | |
Energy (kJ) | 1758 | 2040 |
(kcal) | 421 (21%) | 488 (24%) |
Fat (g) |
17 |
19 |
Saturated | 2 | 2.4 |
Mono unsaturated | 10.2 | 11.8 |
Poly unsaturated | 2.1 | 2.4 |
omega 3 fatty acids | 1.5 | 1.7 |
omega 6 fatty acids | 1.7 | 2 |
Carbohydrates (g) | 31 | 36 |
Of which sugars Starch |
5 15.2 |
5.8 17.6 |
Fibre (g) | 10.9 | 12.6 |
Protein (g) | 35 | 41 |
Salt (g) | 0.7 | 0.9 |
Vitamins
per 100g | per serving | |
Vitamin A (µg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Vitamin D (µg) | 1.4 (27%) | 1.7 (33%) |
Vitamin E (mg) | 3.4 (28%) | 4 (33%) |
Vitamin K (µg) | 21.4 (28%) | 24.8 (33%) |
Vitamin C (mg) | 22.8 (28%) | 26.5 (33%) |
Thiamin (mg) | 0.3 (25%) | 0.4 (33%) |
Riboflavin (mg) | 0.4 (26%) | 0.5 (36%) |
Niacin (mg) | 4.6 (29%) | 5.3 (33%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.4 (26%) | 0.5 (33%) |
Folic acid (µg) | 57.1 (28%) | 66.2 (33%) |
Vitamin B12 (µg) | 1.1 (44%) | 1.3 (50%) |
Biotin (µg) | 14.3 (28%) | 16.6 (33%) |
Pantothenic acid (mg) | 1.7 (28%) | 2 (33%) |
Minerals
per 100g | per serving | |
Potassium (mg) | 571 (28%) | 662 (33%) |
Chloride (mg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Calcium (mg) | 228 (28%) | 165 (33%) |
Phosphorus (mg) | 199 (28%) | 230 (39%) |
Magnesium (mg) | 107 (28%) | 124 (33%) |
Iron (mg) | 4 (29%) | 4.6 (33%) |
Zinc (mg) | 2.9 (29%) | 3.3 (33%) |
Copper (mg) | 0.3 (29%) | 0.3 (33%) |
Manganese (mg) | 0.6 (28%) | 0.7 (33%) |
Selenium (µg) | 15.7 (28%) | 18.2 (33%) |
Chromium (µg) | 11.4 (29%) | 13.2 (33%) |
Molybdenum (µg) | 14.3 (28%) | 16.6 (33%) |
Iodine (µg) | 42.8 (28%) | 49.7 (33%) |
Ingredients
X
Light Coconut
Nutrients
per 100g | per serving | |
Energy (kJ) | 1772 | 2057 |
(kcal) | 424 (21%) | 492 (25%) |
Fat (g) | 16 | 19 |
Saturated | 1.9 | 2.2 |
Mono unsaturated | 10.1 | 11.8 |
Poly unsaturated | 2.1 | 2.4 |
omega 3 fatty acids | 1.5 | 1.7 |
omega 6 fatty acids | 1.7 | 2 |
Carbohydrates (g) | 33 | 38 |
Of which sugars Starch |
5.3 15.2 |
6.2 17.6 |
Fibre (g) | 10.4 | 12.1 |
Protein (g) | 35 | 40 |
Salt (g) | 0.7 | 0.9 |
Vitamins
per 100g | per serving | |
Vitamin A (µg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Vitamin D (µg) | 1.4 (27%) | 1.7 (33%) |
Vitamin E (mg) | 3.4 (28%) | 4 (33%) |
Vitamin K (µg) | 21.4 (28%) | 24.8 (33%) |
Vitamin C (mg) | 22.8 (28%) | 26.5 (33%) |
Thiamin (mg) | 0.3 (25%) | 0.4 (33%) |
Riboflavin (mg) | 0.4 (26%) | 0.5 (33%) |
Niacin (mg) | 4.6 (29%) | 5.3 (33%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.4 (26%) | 0.5 (33%) |
Folic acid (µg) | 57.1 (28%) | 66.2 (33%) |
Vitamin B12 (µg) | 1.1 (44%) | 1.3 (50%) |
Biotin (µg) | 14.3 (28%) | 16.6 (33%) |
Pantothenic acid (mg) | 1.7 (28%) | 2 (33%) |
Minerals
per 100g | per serving | |
Potassium (mg) | 571 (28%) | 662 (33%) |
Chloride (mg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Calcium (mg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Phosphorus (mg) | 199 (28%) | 230 (33%) |
Magnesium (mg) | 107 (28%) | 124 (33%) |
Iron (mg) | 4 (29%) | 4.6 (33%) |
Zinc (mg) | 2.9 (29%) | 3.3 (33%) |
Copper (mg) | 0.3 (29%) | 0.3 (33%) |
Manganese (mg) | 0.6 (28%) | 0.7 (33%) |
Selenium (µg) | 15.7 (28%) | 18.2 (33%) |
Chromium (µg) | 11.4 (29%) | 13.2 (33%) |
Molybdenum (µg) | 14.3 (28%) | 16.6 (33%) |
Iodine (µg) | 42.8 (28%) | 49.7 (33%) |
Ingredients
Pea protein, oat flour (gluten), maltodextrin, sunflower oil powder (sunflower oil, modified starch, glucose syrup, silicon dioxide, natural flavour), oat fiber, vegetable oil (linseed), dextrose, vegetable oils (linseed), vitamin and mineral blend (tri-potassium citrate, d-calcium phosphate, potassium chloride, maltodextrin, magnesium oxide, di-potassium phosphate, sodium ascorbate (vitamin C), iron pyrophosphate, dl-alpha-tocopheryl (vitamin E) acetate, zinc sulfate, folic acid, potassium iodide, nicotinamide, sodium selenite, retinyl (vitamin A) acetate, vitamin k1, calcium d-pantothenate, manganese sulfate, d-biotin, chromium III chloride, copper sulfate, cyanocobalamin (vitamin b12) ergocalciferol (vitamin d2), pyridoxine (vitamin b6) hydrochloride, riboflavin (vitamin b2), thiamine (vitamin b1)), modified starch, anti-caking agent: silicon dioxide, natural flavouring, thickener: xanthan gum, sweetener: sucralose.
X
Light Chocolate
Nutrients
per 100g | per serving | |
Energy (kJ) | 1739 | 2017 |
(kcal) | 416 (21%) | 482 (24%) |
Fat (g) | 16 |
18 |
Saturated | 2.2 | 2.6 |
Mono unsaturated | 9.4 | 10.9 |
Poly unsaturated | 1.9 | 2.3 |
omega 3 fatty acids | 1.5 | 1.7 |
omega 6 fatty acids | 1.7 | 2 |
Carbohydrates (g) | 33 | 38 |
Of which sugars Starch |
5.3 14 |
6.1 16.2 |
Fibre (g) | 10.7 | 12.4 |
Protein (g) | 33 | 39 |
Salt (g) | 0.7 | 0.8 |
Vitamins
per 100g | per serving | |
Vitamin A (µg) | 228 (28%) | 265 (33%) |
Vitamin D (µg) | 1.4 (27%) | 1.7 (33%) |
Vitamin E (mg) | 3.4 (28%) | 4 (33%) |
Vitamin K (µg) | 21.4 (28%) | 24.8 (33%) |
Vitamin C (mg) | 22.8 (28%) | 26.5 (33%) |
Thiamin (mg) | 0.3 (25%) | 0.4 (33%) |
Riboflavin (mg) | 0.4 (26%) | 0.5 (36%) |
Niacin (mg) | 4.6 (29%) | 5.3 (33%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.4 (26%) | 0.5 (33%) |
Folic acid (µg) | 57.1 (28%) | 66.2 (33%) |
Vitamin B12 (µg) | 1.1 (44%) | 1.3 (50%) |
Biotin (µg) | 14.3 (28%) | 16.6 (33%) |
Pantothenic acid (mg) | 1.7 (28%) | 2 (33%) |
Minerals
per 100g | per serving | |
Potassium (mg) | 571 (28%) | 662 (33%) |
Chloride (mg) | 228 (28%) | 265 (45%) |
Calcium (mg) | 228 (28%) | 265(33%) |
Phosphorus (mg) | 199 (28%) | 230 (33%) |
Magnesium (mg) | 107 (29%) | 124 (33%) |
Iron (mg) | 4 (29%) | 4.6 (33%) |
Zinc (mg) | 2.9 (29%) | 3.3 (33%) |
Copper (mg) | 0.3 (29%) | 0.3 (33%) |
Manganese (mg) | 0.6 (28%) | 0.7 (33%) |
Selenium (µg) | 15.7 (28%) | 18.2 (33%) |
Chromium (µg) | 11.4 (29%) | 13.2 (33%) |
Molybdenum (µg) | 14.3 (28%) | 16.6 (33%) |
Iodine (µg) | 42.8 (28%) | 49.7 (33%) |
Ingredients
X
Original Forest fruit
Nutrients
per 100g | per serving | |
Energy (kJ) | 1722 | 2807 |
(kcal) | 411 (21%) | 669 (33%) |
Fat (g) | 13 | 21 |
Saturated | 1.5 | 2.5 |
Mono unsaturated | 8.1 | 13.1 |
Poly unsaturated | 1.8 | 3.0 |
omega 3 fatty acids | 0.9 | 1.5 |
omega 6 fatty acids | 1.6 | 2.6 |
Carbohydrates (g) | 46 | 76 |
Of which sugars Starch |
6.7 18.5 |
11 30.2 |
Fibre (g) | 8.2 | 12.4 |
Protein (g) | 25 | 41 |
Salt (g) | 0.5 | 0.8 |
Vitamins
per 100g | per serving | |
Vitamin A (µg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Vitamin D (µg) | 1 (28%) | 1.7 (33%) |
Vitamin E (mg) | 2.5 (28%) | 4 (33%) |
Vitamin K (µg) | 15.4 (28%) | 25.1 (33%) |
Vitamin C (mg) | 16.4 (28%) | 26.7 (33%) |
Thiamin (mg) | 0.2 (25%) | 0.4 (36%) |
Riboflavin (mg) | 0.3 (26%) | 0.5 (33%) |
Niacin (mg) | 3.3 (29%) | 5.3 (33%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.3 (26%) | 0.5 (36%) |
Folic acid (µg) | 41 (28%) | 66.9 (33%) |
Vitamin B12 (µg) | 0.8 (32%) | 1.2 (50%) |
Biotin (µg) | 10.3 (28%) | 16.7 (33%) |
Pantothenic acid (mg) | 1.2 (28%) | 2 (33%) |
Minerals
per 100g | per serving | |
Potassium (mg) | 410 (28%) | 669 (33%) |
Chloride (mg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Calcium (mg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Phosphorus (mg) | 143 (28%) | 233 (33%) |
Magnesium (mg) | 76.9 (28%) | 125 (33%) |
Iron (mg) | 2.9 (29%) | 4.7 (33%) |
Zinc (mg) | 2.1 (29%) | 3.3 (33%) |
Copper (mg) | 0.2 (29%) | 0.3 (33%) |
Manganese (mg) | 0.4 (28%) | 0.7 (33%) |
Selenium (µg) | 11.3 (28%) | 18.4 (33%) |
Chromium (µg) | 8.2 (29%) | 13.4 (33%) |
Molybdenum (µg) | 10.3 (28%) | 16.7 (33%) |
Iodine (µg) | 30.8 (28%) | 50.1 (33%) |
Ingredients
X
Original Banana
Nutrients
per 100g | per serving | |
Energy (kJ) | 1748 | 2849 |
(kcal) | 417 (21%) | 679 (34%) |
Fat (g) | 13 | 21 |
Saturated | 1.5 | 2.5 |
Mono unsaturated | 8.1 | 13.1 |
Poly unsaturated | 1.8 | 3 |
omega 3 fatty acids | 0.9 | 1.5 |
omega 6 fatty acids | 1.6 | 2.6 |
Carbohydrates (g) | 46 | 76 |
Of which sugars Starch |
6.5 18.5 |
10.6 30.2 |
Fibre (g) | 8.2 | 13.4 |
Protein (g) | 25 | 41 |
Salt (g) | 0.5 | 0.8 |
Vitamins
per 100g | per serving | |
Vitamin A (µg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Vitamin D (µg) | 1 (27%) | 1.7 (33%) |
Vitamin E (mg) | 2.5 (28%) | 4 (33%) |
Vitamin K (µg) | 15.4 (28%) | 25.1 (33%) |
Vitamin C (mg) | 16.4 (28%) | 26.7 (33%) |
Thiamin (mg) | 0.2 (25%) | 0.4 (33%) |
Riboflavin (mg) | 0.3 (26%) | 0.5 (33%) |
Niacin (mg) | 3.3 (26%) | 5.3 (33%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.3 (29%) | 0.5 (33%) |
Folic acid (µg) | 41 (28%) | 66.9 (33%) |
Vitamin B12 (µg) | 0.8 (32%) | 1.2 (50%) |
Biotin (µg) | 10.3 (28%) | 16.7 (33%) |
Pantothenic acid (mg) | 1.2 (28%) | 2 (33%) |
Minerals
per 100g | per serving | |
Potassium (mg) | 410 (28%) | 669 (33%) |
Chloride (mg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Calcium (mg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Phosphorus (mg) | 143 (28%) | 233 (33%) |
Magnesium (mg) | 76.9 (28%) | 125 (33%) |
Iron (mg) | 2.9 (29%) | 4.7 (33%) |
Zinc (mg) | 2.1 (29%) | 3.3 (33%) |
Copper (mg) | 0.2 (29%) | 0.3 (33%) |
Manganese (mg) | 0.4 (28%) | 0.7 (33%) |
Selenium (µg) | 11.3 (28%) | 18.4 (33%) |
Chromium (µg) | 8.2 (29%) | 13.4 (33%) |
Molybdenum (µg) | 10.3 (28%) | 16.7 (33%) |
Iodine (µg) | 30.8 (28%) | 50.1 (33%) |
Ingredients
X
Original Oaty vanilla
Nutrients
per 100g | per serving | |
Energy (kJ) | 1726 | 2813 |
(kcal) | 411 (21%) | 670 (34%) |
Fat (g) | 13 | 21 |
Saturated | 1.5 | 2.5 |
Mono unsaturated | 8.1 | 13.1 |
Poly unsaturated | 1.8 | 3 |
omega 3 fatty acids | 0.9 | 1.5 |
omega 6 fatty acids | 1.6 | 2.6 |
Carbohydrates (g) | 47 | 77 |
Of which sugars Starch |
6.7 18.5 |
10.9 30.2 |
Fibre (g) | 8.3 | 13.5 |
Protein (g) | 25 | 41 |
Salt (g) | 0.5 | 0.8 |
Vitamins
per 100g | per serving | |
Vitamin A (µg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Vitamin D (µg) | 1 (27%) | 1.7 (33%) |
Vitamin E (mg) | 2.5 (28%) | 4 (33%) |
Vitamin K (µg) | 15.4 (28%) | 25.1 (33%) |
Vitamin C (mg) | 16.4 (28%) | 26.7 (33%) |
Thiamin (mg) | 0.2 (25%) | 0.4 (33%) |
Riboflavin (mg) | 0.3 (26%) | 0.5 (33%) |
Niacin (mg) | 3.3 (29%) | 5.3 (33%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.3 (26%) | 0.5 (33%) |
Folic acid (µg) | 41 (28%) | 66.9 (33%) |
Vitamin B12 (µg) | 0.8 (32%) | 1.2 (50%) |
Biotin (µg) | 10.3 (28%) | 16.7 (33%) |
Pantothenic acid (mg) | 1.2 (28%) | 2 (33%) |
Minerals
per 100g | per serving | |
Potassium (mg) | 410 (28%) | 669 (33%) |
Chloride (mg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Calcium (mg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Phosphorus (mg) | 143 (28%) | 233 (33%) |
Magnesium (mg) | 76.9 (28%) | 125 (33%) |
Iron (mg) | 2.9 (29%) | 4.7 (33%) |
Zinc (mg) | 2.1 (29%) | 3.3 (33%) |
Copper (mg) | 0.2 (29%) | 0.3 (33%) |
Manganese (mg) | 0.4 (28%) | 0.7 (33%) |
Selenium (µg) | 11.3 (28%) | 18.4 (33%) |
Chromium (µg) | 8.2 (29%) | 13.4 (33%) |
Molybdenum (µg) | 10.3 (28%) | 16.7 (33%) |
Iodine (µg) | 30.8 (28%) | 50.1 (33%) |
Ingredients
X
Original Coffee
Nutrients
per 100g | per serving | |
Energy (kJ) | 1718 | 2800 |
(kcal) | 410 (21%) | 668 (33%) |
Fat (g) | 13 | 21 |
Saturated | 1.6 | 2.6 |
Mono unsaturated | 8.1 | 13.2 |
Poly unsaturated | 1.8 | 3 |
omega 3 fatty acids | 0.9 | 1.5 |
omega 6 fatty acids | 1.6 | 2.6 |
Carbohydrates (g) | 45 | 73 |
Of which sugars Starch |
6.5 18.7 |
10.6 30.5 |
Fibre (g) | 8 | 13 |
Protein (g) | 24 | 39 |
Salt (g) | 0.4 | 0.6 |
Vitamins
per 100g | per serving | |
Vitamin A (µg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Vitamin D (µg) | 1 (27%) | 1.7 (33%) |
Vitamin E (mg) | 2.5 (28%) | 4 (33%) |
Vitamin K (µg) | 15.4 (28%) | 25.1 (33%) |
Vitamin C (mg) | 16.4 (28%) | 26.7 (33%) |
Thiamin (mg) | 0.2 (25%) | 0.4 (33%) |
Riboflavin (mg) | 0.3 (29%) | 0.5 (33%) |
Niacin (mg) | 3.3 (29%) | 5.3 (33%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.3 (26%) | 0.5 (33%) |
Folic acid (µg) | 41 (28%) | 66.9 (33%) |
Vitamin B12 (µg) | 0.8 (32%) | 1.2 (50%) |
Biotin (µg) | 10.3 (28%) | 16.7 (33%) |
Pantothenic acid (mg) | 1.2 (28%) | 2 (33%) |
Minerals
per 100g | per serving | |
Potassium (mg) | 410 (28%) | 669 (33%) |
Chloride (mg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Calcium (mg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Phosphorus (mg) | 143 (28%) | 233 (33%) |
Magnesium (mg) | 76.9 (28%) | 125(33%) |
Iron (mg) | 2.9 (29%) | 4.7 (33%) |
Zinc (mg) | 2.1 (29%) | 3.3 (33%) |
Copper (mg) | 0.2 (29%) | 0.3 (33%) |
Manganese (mg) | 0.4 (28%) | 0.7 (33%) |
Selenium (µg) | 11.3 (28%) | 18.4 (33%) |
Chromium (µg) | 8.2 (29%) | 13.4 (33%) |
Molybdenum (µg) | 10.3 (28%) | 16.7 (33%) |
Iodine (µg) | 30.8 (28%) | 50.1 (33%) |
Ingredients
X
Original Coconut
Nutrients
per 100g | per serving | |
Energy (kJ) | 1728 | 2816 |
(kcal) | 412 (21%) | 671 (34%) |
Fat (g) | 13 | 21 |
Saturated | 1.5 | 2.5 |
Mono unsaturated | 8.1 | 13.1 |
Poly unsaturated | 1.8 | 3 |
omega 3 fatty acids | 0.9 | 1.5 |
omega 6 fatty acids | 1.6 | 2.6 |
Carbohydrates (g) | 47 | 77 |
Of which sugars |
6.8 |
11 |
Fibre (g) | 8.3 | 13.5 |
Protein (g) | 25 | 41 |
Salt (g) | 0.5 | 0.8 |
Vitamins
per 100g | per serving | |
Vitamin A (µg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Vitamin D (µg) | 1 (70%) | 1.7 (33%) |
Vitamin E (mg) | 2.5 (28%) | 4 (33%) |
Vitamin K (µg) | 15.4 (28%) | 25.1 (33%) |
Vitamin C (mg) | 16.4 (28%) | 26.7 (33%) |
Thiamin (mg) | 0.2 (25%) | 0.4 (33%) |
Riboflavin (mg) | 0.3 (26%) | 0.5 (33%) |
Niacin (mg) | 3.3 (29%) | 5.3 (33%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.3 (26%) | 0.5 (33%) |
Folic acid (µg) | 41 (28%) | 66.9 (33%) |
Vitamin B12 (µg) | 0.8 (32%) | 1.2 (50%) |
Biotin (µg) | 10.3 (28%) | 16.7 (33%) |
Pantothenic acid (mg) | 1.2 (28%) | 2 (33%) |
Minerals
per 100g | per serving | |
Potassium (mg) | 410 (28%) | 669 (33%) |
Chloride (mg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Calcium (mg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Phosphorus (mg) | 143 (28%) | 233 (33%) |
Magnesium (mg) | 76.9 (28%) | 125 (33%) |
Iron (mg) | 2.9 (29%) | 4.7 (33%) |
Zinc (mg) | 2.1 (29%) | 3.3 (33%) |
Copper (mg) | 0.2 (29%) | 0.3 (33%) |
Manganese (mg) | 0.4 (28%) | 0.7 (33%) |
Selenium (µg) | 11.3 (28%) | 18.4 (33%) |
Chromium (µg) | 8.2 (29%) | 13.4 (33%) |
Molybdenum (µg) | 10.3 (28%) | 16.7 (33%) |
Iodine (µg) | 30.8 (28%) | 50.1 (33%) |
Ingredients
X
Original Chocolate
Nutrients
per 100g | per serving | |
Energy (kJ) | 1706 | 2781 |
(kcal) | 407 (30%) | 664 (33%) |
Fat (g) | 14 | 22 |
Saturated | 2 | 3.3 |
Mono unsaturated | 8.3 | 13.6 |
Poly unsaturated | 1.8 | 3 |
omega 3 fatty acids | 0.9 | 1.5 |
omega 6 fatty acids | 1.6 | 2.6 |
Carbohydrates (g) | 41 | 67 |
Of which sugars Starch |
6.4 19.4 |
10.4 31.6 |
Fibre (g) | 10.5 | 17.2 |
Protein (g) | 27 | 44 |
Salt (g) | 0.5 | 0.8 |
Vitamins
per 100g | per serving | |
Vitamin A (µg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Vitamin D (µg) | 1 (27%) | 1.7 (33%) |
Vitamin E (mg) | 2.5 (28%) | 4 (33%) |
Vitamin K (µg) | 15.4 (28%) | 25.1 (33%) |
Vitamin C (mg) | 16.4 (28%) | 26.7 (33%) |
Thiamin (mg) | 0.2 (25%) | 0.4 (33%) |
Riboflavin (mg) | 0.3 (26%) | 0.5 (33%) |
Niacin (mg) | 3.3 (29%) | 5.3 (33%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.3 (26%) | 0.5 (36%) |
Folic acid (µg) | 41 (28%) | 66.9 (33%) |
Vitamin B12 (µg) | 0.8 (32%) | 1.2 (50%) |
Biotin (µg) | 10.3 (28%) | 16.7 (33%) |
Pantothenic acid (mg) | 1.2 (28%) | 2 (33%) |
Minerals
per 100g | per serving | |
Potassium (mg) | 410 (28%) | 669 (33%) |
Chloride (mg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Calcium (mg) | 164 (28%) | 267 (33%) |
Phosphorus (mg) | 143 (28%) | 233 (33%) |
Magnesium (mg) | 76.9 (28%) | 125 (33%) |
Iron (mg) | 2.9 (29%) | 4.7 (33%) |
Zinc (mg) | 2.1 (29%) | 3.3 (33%) |
Copper (mg) | 0.2 (29%) | 0.3 (33%) |
Manganese (mg) | 0.4 (28%) | 0.7 (33%) |
Selenium (µg) | 11.3 (28%) | 18.4 (33%) |
Chromium (µg) | 8.2 (29%) | 13.4 (33%) |
Molybdenum (µg) | 10.3 (28%) | 16.7 (33%) |
Iodine (µg) | 30.8 (28%) | 50.1 (33%) |
Ingredients
X
Sports Forest fruit
Nutrients
per 100g | per serving | |
