Die Nährwerte können sich ändern
| Energie (kcal) | 80 (4%) | 400 (20%) |
| (kJ) | 333 | 1665 |
| Fett (g) | 3.8 | 19 |
| Gesättigt | 0.3 | 1.5 |
| Kohlehydraten (g) | 6.7 | 34 |
| Zucker | 0.9 | 4.5 |
| Ballaststoffe (g) | 0.9 | 4.5 |
| Protein (g) | 4.6 | 23 |
| Salz (g) | 0.15 | 0.75 |
| Vitamin A (µg) | 50 (6%) | 250 (31%) |
| Vitamin D (µg) | 1.0 (20%) | 5.0 (100%) |
| Vitamin K (µg) | 3.5 (5%) | 18 (23%) |
| Vitamin C (mg) | 5.5 (7%) | 28 (34%) |
| Thiamin (mg) | 0.06 (6%) | 0.30 (27%) |
| Riboflavin (mg) | 0.07 (5%) | 0.35 (25%) |
| Niacin (mg) | 0.75 (5%) | 3.75 (23%) |
| Vitamin B6 (mg) | 0.07 (5%) | 0.37 (27%) |
| Folsäure (µg) | 15 (8%) | 75 (38%) |
| Vitamin B12 (µg) | 0.15 (6%) | 0.75 (30%) |
| Biotin (µg) | 2.5 (13%) | 5.0 (25%) |
| Pantothensäure (mg) | 0.30 (5%) | 1.50 (25%) |
| Kalium (mg) | 100 (5%) | 500 (25%) |
| Calcium (mg) | 50 (6%) | 250 (31%) |
| Magnesium (mg) | 18 (5%) | 87.5 (23%) |
| Zink (mg) | 0.5 (5%) | 2.5 (25%) |
| Mangan (mg) | 0.1 (5%) | 0.5 (25%) |
| Fluorid (mg) | 0.19 (5%) | 0.95 (27%) |
| Selen (µg) | 3.5 (6%) | 18 (32%) |
| Chrom (µg) | 2.0 (5%) | 10 (25%) |
| Molybdän (µg) | 2.5 (5%) | 13 (25%) |
| Jod (µg) | 10 (7%) | 50.0 (33%) |
Wasser, Maltodextrin, 5% Sojaprotein, Rapsöl, Sonnenblumenöl, Haferfaser (glutenfrei), Isomaltulose, Stärke, Emulgator: Lecithin; Stabilisatoren: Gellangummi, Johannisbrotkernmehl; Aromen, Salz, Süßstoff: Sucralose; Tricalciumphosphat, Di-Magnesiumphosphat, Tri-Kaliumcitrat, Natriumascorbat, Natriumfluorid, Zinksulfat, Nicotinamid, Natriumselenit, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Ergocalciferol, Biotin, Folsäure, Chrom-III-chlorid Cyanocobalamin, Mangansulfat, Kaliumiodid, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Natriummolybdat, Phyllochinon.
| Energie (kcal) | 80 (4%) | 400 (20%) |
| (kJ) | 333 | 1665 |
| Fette (g) | 3.7 | 19 |
| Gesättigt | 0.4 | 2.0 |
| Kohlehydraten (g) | 6.3 | 32 |
| Zucker | 0.8 | 4.0 |
| Ballaststoffe (g) | 1.3 | 6.5 |
| Protein (g) | 4.4 | 22 |
| Salz (g) | 0.13 | 0.65 |
| Vitamin A (µg) | 50 (6%) | 250 (31%) |
| Vitamin D (µg) | 1.0 (20%) | 5.0 (100%) |
| Vitamin K (µg) | 3.5 (5%) | 18 (23%) |
| Vitamin C (mg) | 5.5 (7%) | 28 (34%) |
| Thiamin (mg) | 0.06 (6%) | 0.30 (27%) |
| Riboflavin (mg) | 0.07 (5%) | 0.35 (25%) |
| Niacin (mg) | 0.75 (5%) | 3.75 (23%) |
| Vitamin B6 (mg) | 0.07 (5%) | 0.37 (27%) |
| Folsäure (µg) | 15 (8%) | 75 (38%) |
| Vitamin B12 (µg) | 0.15 (6%) | 0.75 (30%) |
| Biotin (µg) | 2.5 (13%) | 5.0 (25%) |
| Pantothensäure (mg) | 0.30 (5%) | 1.50 (25%) |
| Kalium (mg) | 100 (5%) | 500 (25%) |
| Calcium (mg) | 50 (6%) | 250 (31%) |
| Magnesium (mg) | 18 (5%) | 87.5 (23%) |
| Zink (mg) | 0.5 (5%) | 2.5 (25%) |
| Mangan (mg) | 0.1 (5%) | 0.5 (25%) |
| Fluorid (mg) | 0.19 (5%) | 0.95 (27%) |
| Selen (µg) | 3.5 (6%) | 18 (32%) |
| Chrom (µg) | 2.0 (5%) | 10 (25%) |
| Molybdän (µg) | 2.5 (5%) | 13 (25%) |
| Jod (µg) | 10 (7%) | 50.0 (33%) |
Wasser, Maltodextrin, 4,3% Sojaprotein, Rapsöl, 1,7% Kakaopulver, Sonnenblumenöl, Haferfaser (glutenfrei), Isomaltulose, Stärke, Aromen, Stabilisatoren: Gellangummi, Johannisbrotkernmehl; Emulgator: Lecithin; Süßstoff: Sucralose; Salz, Tricalciumphosphat, Di-Magnesiumphosphat, Tri-Kaliumcitrat, Natriumascorbat, Natriumfluorid, Zinksulfat, Nicotinamid, Natriumselenit, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Ergocalciferol, Biotin, Folsäure, Chrom-III -chlorid, Cyanocobalamin, Mangansulfat, Kaliumiodid, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Natriummolybdat, Phyllochinon.